Conte com mais essa opção de saúde para seus clientes!

Seus clientes com CNPJ ativo e sem funcionários também podem se beneficiar de ter um plano de saúde com a qualidade Hapvida NotreDame Intermédica. Isso porque é possível contratar planos PME para 1

GNDI plano empresarial

Saiba mais sobre a contratação a partir de 1 vida

Dados do Sebrae, com base em informações do IBGE, mostram que nove em cada dez CNPJs ativos no Brasil não têm funcionários. A partir dessa visão de mercado, o Diretor Comercial de Varejo da Hapvida NotreDame Intermédica, José Luiz de Oliveira Estevam, ressalta como a iniciativa da operadora é positiva para os beneficiários.

“Nós nos adiantamos a essa tendência oferecendo um produto inovador que é uma opção tanto para jovens que estão entrando no mercado quanto para pessoas que já atuam como prestadoras de serviço e buscam cobertura de saúde”, diz.

Os planos PME para 1 vida estão disponíveis na linha Smart. Confira todas as opções e ofereça a seus clientes.

Fique por dentro de todas as novidades em planos de saúde PME no Portal do Corretor.

Informações Intermédica Empresarial Plano NotreDame Intermédica Empresarial para 1 vida

O QUE É O GRUPO NOTREDAME INTERMÉDICA?

O Grupo NotreDame Intermédica (GNDI) é reconhecido pelo seu pioneirismo em Medicina Preventiva e por sua diversidade de produtos e ferramentas de gestão inteligentes e eficientes, que oferecem as melhores soluções em saúde e odontologia para o mercado corporativo em todo o Brasil.

QUANDO FOI FUNDADO O GRUPO NOTREDAME INTERMÉDICA?

Fundado em 1968 e sediado em São Paulo (SP), o GNDI é composto pela NotreDame Intermédica Saúde S/A, Interodonto Sistema de Saúde Odontológica Ltda e RH Vida Saúde Ocupacional. O Grupo está entre as três maiores operadoras de saúde do País.

O GRUPO NOTREDAME INTERMÉDICA TEM ALGUMA CERTIFICAÇÃO?

Uma das nossas principais certificações é a da ONA (Organização Nacional de Acreditação), reconhecida por qualificar padrões e processos na gestão da saúde e dar credibilidade aos nossos hospitais, conferindo a cada um deles legitimidade, ética, qualidade e resultado.

O QUE É MEDICINA PREVENTIVA?

Nossos Programas de Medicina Preventiva são desenvolvidos para promover a saúde, a qualidade de vida e o bem-estar de todos os beneficiários. Acreditamos que os cuidados com a saúde começam com a prevenção de doenças e com a adoção de hábitos saudáveis.

Tabela de Preço NotreDame Intermédica Empresarial

SMART 150 E 200 | PARCIAL (TERAPIAS)

01 vidas | Válido a partir de 14/11/2023 | Coparticipação Parcial

Idade Smart 150 ABC [E] Smart 200 SP/Capital [E] Smart 200 ABC + BX [E] Smart 200 SP Oeste [E] Smart 200 Guarulhos [E] Smart 200 Alto Tietê [E] Smart 200 Gru Mogi [E] Smart 200 UP [E]
00 a 18 155,35 170,13 187,19 173,54 170,13 170,13 170,13 207,81
19 a 23 209,69 229,64 252,67 234,24 229,64 229,64 229,64 280,50
24 a 28 247,81 271,39 298,61 276,82 271,39 271,39 271,39 331,49
29 a 33 247,81 271,39 298,61 276,82 271,39 271,39 271,39 331,49
34 a 38 247,81 271,39 298,61 276,82 271,39 271,39 271,39 331,49
39 a 43 294,32 322,33 354,66 328,78 322,33 322,33 322,33 393,71
44 a 48 382,62 419,03 461,06 427,41 419,03 419,03 419,03 511,82
49 a 53 497,41 544,74 599,38 555,63 544,74 544,74 544,74 665,37
54 a 58 646,63 708,16 779,19 722,32 708,16 708,16 708,16 864,98
59 ou + 931,99 1.020,67 1.123,05 1.041,08 1.020,67 1.020,67 1.020,67 1.246,70

SMART 300 AO 500 | PARCIAL (TERAPIAS)

01 vidas | Válido a partir de 14/11/2023 | Coparticipação Parcial

Idade Smart 300 [E] Smart 400 [E] Smart 400 [A] Smart 500 [E] Smart 500 [A]
00 a 18 290,63 329,06 407,99 377,21 467,65
19 a 23 392,29 444,17 550,70 509,16 631,23
24 a 28 463,61 524,92 650,82 601,73 745,99
29 a 33 484,38 548,44 679,98 628,69 779,41
34 a 38 500,56 566,76 702,69 649,69 805,44
39 a 43 550,62 623,44 772,96 714,66 885,98
44 a 48 715,81 810,47 1.004,85 929,06 1.151,77
49 a 53 930,55 1.053,61 1.306,31 1.207,78 1.497,30
54 a 58 1.209,72 1.369,69 1.698,20 1.570,11 1.946,49
59 ou + 1.743,57 1.974,13 2.447,62 2.263,00 2.805,48

SMART AMB AO 200 | PARCIAL (TERAPIAS)

Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 14/11/2023 | Coparticipação Parcial

Idade Smart Ambulatorial Smart 150 ABC [E] Smart 200 SP/Capital [E] Smart 200 ABC + BX [E] Smart 200 SP Oeste [E] Smart 200 Guarulhos [E] Smart 200 Alto Tietê [E] Smart 200 Gru Mogi [E] Smart 200 UP [E]
00 a 18 129,07 119,50 130,87 143,99 133,49 130,87 130,87 130,87 159,85
19 a 23 140,23 161,30 176,65 194,36 180,18 176,65 176,65 176,65 215,77
24 a 28 165,73 190,62 208,76 229,69 212,94 208,76 208,76 208,76 255,00
29 a 33 165,73 190,62 208,76 229,69 212,94 208,76 208,76 208,76 255,00
34 a 38 165,73 190,62 208,76 229,69 212,94 208,76 208,76 208,76 255,00
39 a 43 196,83 226,40 247,94 272,80 252,91 247,94 247,94 247,94 302,86
44 a 48 317,88 294,32 322,32 354,64 328,78 322,32 322,32 322,32 393,72
49 a 53 336,81 382,62 419,02 461,03 427,41 419,02 419,02 419,02 511,84
54 a 58 432,45 497,41 544,73 599,34 555,63 544,73 544,73 544,73 665,39
59 ou + 774,32 716,92 785,12 863,83 800,83 785,12 785,12 785,12 959,03

SMART 300 AO PREMIUM | PARCIAL (TERAPIAS)

Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 14/11/2023 | Coparticipação Parcial

Idade Smart 300 [E] Smart 400 [E] Smart 400 [A] Smart 500 [E] Smart 500 [A] Advance 600 [E] Advance 600 [A] Advance 700 [E] Advance 700 [A] Premium 900.1 CARE [A]
00 a 18 223,56 253,12 313,84 290,16 359,73 332,43 382,19 398,13 461,84 608,88
19 a 23 301,76 341,66 423,62 391,66 485,56 448,71 515,88 537,40 623,39 821,87
24 a 28 356,62 403,77 500,63 462,86 573,83 530,29 609,67 635,10 736,72 971,29
29 a 33 372,60 421,86 523,06 483,60 599,54 554,05 636,98 663,55 769,73 1.014,80
34 a 38 385,04 435,95 540,53 499,75 619,56 572,56 658,26 685,71 795,44 1.048,69
39 a 43 423,54 479,55 594,58 549,73 681,52 629,82 724,09 754,28 874,98 1.153,56
44 a 48 550,60 623,42 772,95 714,65 885,98 818,77 941,32 980,56 1.137,47 1.499,63
49 a 53 715,78 810,45 1.004,84 929,05 1.151,77 1.064,40 1.223,72 1.274,73 1.478,71 1.949,52
54 a 58 930,51 1.053,59 1.306,29 1.207,77 1.497,30 1.383,72 1.590,84 1.657,15 1.922,32 2.534,38
59 ou + 1.341,14 1.518,54 1.882,76 1.740,76 2.158,06 1.994,36 2.292,88 2.388,45 2.770,64 3.652,80

SMART AMB AO 200 | PARCIAL (TERAPIAS)

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 14/11/2023 | Coparticipação Parcial

Idade Smart Ambulatorial Smart 150 ABC [E] Smart 200 SP/Capital [E] Smart 200 ABC + BX [E] Smart 200 SP Oeste [E] Smart 200 Guarulhos [E] Smart 200 Alto Tietê [E] Smart 200 Gru Mogi [E] Smart 200 UP [E]
00 a 18 118,74 109,95 120,41 132,45 122,82 120,41 120,41 120,41 147,05
19 a 23 129,01 148,41 162,53 178,78 165,78 162,53 162,53 162,53 198,49
24 a 28 152,47 175,39 192,08 211,28 195,92 192,08 192,08 192,08 234,58
29 a 33 152,47 175,39 192,08 211,28 195,92 192,08 192,08 192,08 234,58
34 a 38 152,47 175,39 192,08 211,28 195,92 192,08 192,08 192,08 234,58
39 a 43 181,08 208,31 228,13 250,94 232,69 228,13 228,13 228,13 278,61
44 a 48 292,44 270,80 296,57 326,22 302,50 296,57 296,57 296,57 362,19
49 a 53 309,85 352,04 385,54 424,09 393,25 385,54 385,54 385,54 470,85
54 a 58 397,83 457,65 501,20 551,32 511,23 501,20 501,20 501,20 612,11
59 ou + 712,33 659,61 722,38 794,62 736,84 722,38 722,38 722,38 882,23

SMART 300 AO PREMIUM | PARCIAL (TERAPIAS)

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 14/11/2023 | Coparticipação Parcial

Idade Smart 300 [E] Smart 400 [E] Smart 400 [A] Smart 500 [E] Smart 500 [A] Advance 600 [E] Advance 600 [A] Advance 700 [E] Advance 700 [A] Premium 900.1 CARE [A]
00 a 18 205,66 232,87 288,75 266,94 331,00 305,82 351,61 366,27 424,92 560,18
19 a 23 277,60 314,33 389,75 360,32 446,78 412,80 474,60 494,39 573,56 756,13
24 a 28 328,07 371,48 460,61 425,83 528,00 487,85 560,88 584,27 677,83 893,59
29 a 33 342,77 388,12 481,25 444,91 551,65 509,71 586,01 610,45 708,20 933,62
34 a 38 354,22 401,08 497,32 459,77 570,08 526,73 605,58 630,84 731,85 964,80
39 a 43 389,64 441,19 547,05 505,75 627,09 579,40 666,14 693,92 805,04 1.061,28
44 a 48 506,53 573,55 711,17 657,48 815,22 753,22 865,98 902,10 1.046,55 1.379,66
49 a 53 658,49 745,62 924,52 854,72 1.059,79 979,19 1.125,77 1.172,73 1.360,52 1.793,56
54 a 58 856,04 969,31 1.201,88 1.111,14 1.377,73 1.272,95 1.463,50 1.524,55 1.768,68 2.331,63
59 ou + 1.233,81 1.397,07 1.732,27 1.601,49 1.985,72 1.834,70 2.109,34 2.197,33 2.549,20 3.360,58